玻璃钢罐是由树脂和玻璃纤维通过微电脑控制机器缠绕而成的一种非金属复合材料罐体,它具有耐腐蚀,高强度,使用寿命长,可设计性灵活,工艺性强等优点。由于玻璃钢罐特性决定了玻璃钢罐被广泛运用于化工、环保、食品、制药、印染等行业中,逐步代替碳钢、不锈钢大部分市场领域。
产品性能及特点:
1、缠绕玻璃钢软水罐体采用先进的缠绕工艺缠制而成,具有耐腐蚀性、轻质高强,外形美观、运输安装方便、防渗性能好、使用寿命长等特点。工作压力0.15Mpa-0.6Mpa,工作温度
5-50度。
2、缠绕式玻璃钢软水罐体,设有上下口,法兰连接,可与各品牌的控制阀产品配套。
3、该产品适用于工业及民用全自动软化水装置中的罐体。
序号 | 规 格 型 号 | 备 注 | 建议流量 | |
1 | 200*H430-817 | 上开口 2.5寸 | 0-0.2 | |
2 | 200*H890-835 | 0.2-0.5 | ||
3 | 200*H110-844 | 0.2-0.5 | ||
4 | 250*H890-1035 | 0.5-1.0 | ||
5 | 250*H1450-1054 | 0.6-1.5 | ||
6 | 300*H1400-1252 |
| 1.6-2.2 | |
7 | 300*H1650-1265 |
| 2.0-2.5 | |
8 | 350*H1350-1452 | 2.0-2.5 | ||
9 | 350*H1650-1465 | 2.5-3.0 | ||
10 | 400*H1650-1665 | 3.2-4.5 | ||
11 | 400*H1650-1665 | 上开口 4寸 | 3.2-4.5 | |
12 | 500*H1750-2069 | 4.0-5.5 | ||
13 | 500*H1900-2069 | 4.5-6.0 | ||
14 | 600*H1900-2465 | 6.2-8.2 | ||
15 | 750*H1900-3065 | 7.2-12.2 | ||
16 | 500*H1900-2065 | 上下开口4寸 | 4.0-5.5 | |
17 | 600*H1900-2465 | 6.2-8.2 | ||
18 | 750*H1900-3065 | 7.2-12.2 | ||
19 | 900*H1900-3665 | 13.2-16.2 | ||
20 | 1000*H1950-4065 | 17.0-23.0 | ||
21 | 1200*H2300-4872 | 上开或上下开口6寸法兰 | 28.0-38.0 | |
22 | 1500*H2500-6096 | 38.0-55.0 | ||
23 | 1800*H2600 | 55.0-80.0 | ||
24 | 2000*H2600 | 80.0-100.0 | ||




